| 下拉秀天氣 | |
| 天氣 | |
| 氣溫 | -14℃ |
| 最高氣溫 | 4℃ |
| 最低氣溫 | -19℃ |
| 濕度 | 44 |
| 氣壓 | 643 |
| 風速 | |
| 風向 | 南風 |
| 風級 | 1級 |
|
|
|
| PM2.5 | 32 |
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
| 08:35 | 18:36 |
| 下拉秀24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| 下拉秀一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2026-01-01 | 08:35/18:36 |
天 氣:晴
最高氣溫:4℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:-19℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
| 2026-01-02 | 08:35/18:36 |
天 氣:晴
最高氣溫:5℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:小雪
最高氣溫:-16℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
| 2026-01-03 | 08:35/18:37 |
天 氣:多云
最高氣溫:3℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:-16℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
| 2026-01-04 | 08:35/18:38 |
天 氣:晴
最高氣溫:0℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:-18℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
| 2026-01-05 | 08:36/18:39 |
天 氣:晴
最高氣溫:2℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:-20℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
| 2026-01-06 | 08:36/18:39 |
天 氣:晴
最高氣溫:3℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:-20℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
| 2026-01-07 | 08:36/18:40 |
天 氣:晴
最高氣溫:2℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:陰
最高氣溫:-20℃
風 向:西北風
風 速:微風
|
| 下拉秀生活指數(shù) | ||
| 空調指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調。 |
| 運動指數(shù) | 較適宜 | 天氣較好,但考慮氣溫較低,推薦您進行室內運動,若戶外適當增減衣物并注意防曬。 |
| 紫外線指數(shù) | 強 | 紫外線輻射強,建議涂擦SPF20左右、PA++的防曬護膚品。避免在10點至14點暴露于日光下。 |
| 感冒指數(shù) | 極易發(fā) | 天氣寒冷,且晝夜溫差很大,極易發(fā)生感冒。請?zhí)貏e注意增加衣服保暖防寒。 |
| 洗車指數(shù) | 較適宜 | 較適宜洗車,未來一天無雨,風力較小,擦洗一新的汽車至少能保持一天。 |
| 空氣污染擴散指數(shù) | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴散和清除無明顯影響,易感人群應適當減少室外活動時間。 |
| 穿衣指數(shù) | 寒冷 | 天氣寒冷,建議著厚羽絨服、毛皮大衣加厚毛衣等隆冬服裝。年老體弱者尤其要注意保暖防凍。 |
| 生活建議 |
| 對健康的影響:空氣質量可接受,但某些污染物可能對極少數(shù)異常敏感人群健康有較弱影響
建議采取措施:極少數(shù)異常敏感人群應減少戶外活動 |